728x90
선거인명부의 숫자를 알면, 투표하기가 한결 수월하다. 선거인 명부를 확인 할 수 있는 홈페이지를 안내한다.
또한, 사전선거 투표소를 찾는 홈페이지를 넣어놓았다.
선거인 명부 조회 및 나의 투표소 찾기 (4월 10일 수요일 투표소)
- 본인의 주소지를 선택하고,
- 성명 주민번호 앞번호 입력하시면,
- 본인의 투표소 정보와 선거인 명부를 확인할 수 있습니다.
아래에 투표소 찾기 연결 서비스 페이지 열리지 않는다면? 투표소찾기(선거인명부열람시스템 바로가기 링크를 누르세요) https://si.nec.go.kr/ (투표종료로 서비스가 되지 않습니다.)
사전투표소 찾기 (4월5일 금요일, 4월 6일 토요일)
- 사전투표소 바로가기 링크 클릭
- 다음 주소 클릭해도 됩니다. http://info.nec.go.kr/main/showDocument.xhtml?electionId=0020240410&topMenuId=BI&secondMenuId=BIAP01
꼭 투표하시어, 민주주의 참된 권리 찾으세요. 아래 사전투표소 약도도 투표종료로 서비스 안될 수 있습니다.
사전투표소(대구시 수성구)현황 (누르면 펼쳐집니다.)
사전투표소(대구시 수성구)현황
구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 약도 보기 |
수성구 | 범어1동 | 범어1동사전투표소 | 수성구의회(1층, 제1회의실) | 대구광역시 수성구 달구벌대로 2450 (범어동) | 경사로 / 도움벨 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 범어2동 | 범어2동사전투표소 | 범어2동행정복지센터(범어2동주민센터, 4층, 회의실) | 대구광역시 수성구 달구벌대로489안길 47 (범어동) | 승강기 등 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 범어3동 | 범어3동사전투표소 | 범어3동행정복지센터(범어3동주민센터, 2층, 회의실) | 대구광역시 수성구 상록로 42 (범어동) | 승강기 등 / 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 범어4동 | 범어4동사전투표소 | 범어4동행정복지센터(범어4동주민센터, 1층, 마을포럼) | 대구광역시 수성구 달구벌대로504길 26 (범어동) | 경사로 / 도움벨 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 만촌1동 | 만촌1동사전투표소 | 만촌1동행정복지센터(만촌1동주민센터, 2층, 회의실) | 대구광역시 수성구 국채보상로 1001 (만촌동) | 승강기 등 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 만촌2동 | 만촌2동사전투표소 | 만촌2동행정복지센터(만촌2동주민센터, 2층, 회의실) | 대구광역시 수성구 무열로 12 (만촌동) | 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 만촌3동 | 만촌3동사전투표소 | 만촌3동행정복지센터(만촌3동주민센터, 2층, 회의실) | 대구광역시 수성구 교학로2길 45 (만촌동) | 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 수성1가동 | 수성1가동사전투표소 | 수성1가동행정복지센터(수성1가동주민센터, 2층, 회의실) | 대구광역시 수성구 명덕로73길 7 (수성동1가) | 승강기 등 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 수성2·3가동 | 수성2·3가동사전투표소 | 수성2·3가동행정복지센터(수성2·3가동주민센터, 2층, 회의실) | 대구광역시 수성구 명덕로 443-2 (수성동3가) | 승강기 등 / 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 수성4가동 | 수성4가동사전투표소 | 수성4가동행정복지센터(수성4가동주민센터, 2층, 회의실) | 대구광역시 수성구 들안로67길 64 (수성동4가) | 경사로 / 도움벨 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 황금1동 | 황금1동사전투표소 | 캐슬골드파크 4단지(1층, 경로당) | 대구광역시 수성구 청수로 261 (황금동, 캐슬골드파크 4단지) | 경사로 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 황금2동 | 황금2동사전투표소 | 황금2동행정복지센터(황금2동주민센터, 4층, 다목적홀) | 대구광역시 수성구 청솔로2길 64 (황금동) | 승강기 등 / 경사로 / 도움벨 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 중동 | 중동사전투표소 | 중동행정복지센터(중동주민센터, 2층, 회의실) | 대구광역시 수성구 수성로50길 38 (중동) | 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 상동 | 상동사전투표소 | 상동행정복지센터(상동주민센터, 2층, 회의실) | 대구광역시 수성구 들안로9길 56 (상동) | 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 파동 | 파동사전투표소 | 파동평생학습센터(2층, 제2강의실) | 대구광역시 수성구 파동로3길 62 (파동) | 승강기 등 / 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 두산동 | 두산동사전투표소 | 두산동행정복지센터(두산동주민센터, 2층, 프로그램실) | 대구광역시 수성구 상화로 95 (두산동) | 승강기 등 / 경사로 / 도움벨 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 지산1동 | 지산1동사전투표소 | 지산1동행정복지센터(지산1동주민센터, 2층, 회의실) | 대구광역시 수성구 지범로21길 16 (지산동) | 승강기 등 / 경사로 / 도움벨 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 지산2동 | 지산2동사전투표소 | 지산2동행정복지센터(지산2동주민센터, 2층, 회의실) | 대구광역시 수성구 용학로33길 9 (지산동) | 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 범물1동 | 범물1동사전투표소 | 범물종합사회복지관(지하1층, 다용도실) | 대구광역시 수성구 범안로 79 (범물동, 범물용지아파트) | 승강기 등 / 경사로 | 약도 |
수성구 | 범물2동 | 범물2동사전투표소 | 범물2동행정복지센터(범물2동주민센터, 2층, 회의실) | 대구광역시 수성구 범안로 52 (범물동) | 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 고산1동 | 고산1동사전투표소 | 고산건강생활지원센터(2층, 보건교육실) | 대구광역시 수성구 욱수천로 99 (신매동) | 승강기 등 / 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 고산2동 | 고산2동사전투표소 | 고산2동행정복지센터(고산2동주민센터, 3층, 대강당) | 대구광역시 수성구 달구벌대로 3091 (시지동) | 승강기 등 / 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
수성구 | 고산3동 | 고산3동사전투표소 | 고산3동행정복지센터(고산3동주민센터, 2층, 회의실) | 대구광역시 수성구 고산로 152 (매호동) | 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 | 약도 |
사전투표소(대구시 수성구)현황 (누르면 펼쳐집니다.)
사전투표소(대구시 북구)현황
구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 약도 보기 |
북구 | 고성동 | 고성동사전투표소 | 대구복합스포츠타운(1층, 시민체육관) | 대구광역시 북구 고성로 191 (고성동3가) | 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 칠성동 | 칠성동사전투표소 | 칠성고등학교(2층, 강당) | 대구광역시 북구 칠성로 13 (칠성동2가) | 승강기 등 / 경사로 / 점자유도블럭 / | 약도 |
북구 | 침산1동 | 침산1동사전투표소 | 침산1동 문화회관(3층, 회의실) | 대구광역시 북구 오봉로22길 42-2 (침산동) | 승강기 등 / 경사로 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 침산2동 | 침산2동사전투표소 | 침산2동행정복지센터(1층, 사무실) | 대구광역시 북구 침산남로 195 (침산동) | 경사로 / | 약도 |
북구 | 침산3동 | 침산3동사전투표소 | 침산3동행정복지센터(1층, 출입현관) | 대구광역시 북구 성북로 55 (침산동) | 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 노원동 | 노원동사전투표소 | 노원동행정복지센터(1층, 출입로비) | 대구광역시 북구 노원로10길 166 (노원동2가) | 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 산격1동 | 산격1동사전투표소 | 산격1동행정복지센터(2층, 주민자치센터 강좌실) | 대구광역시 북구 연암로36길 6 (산격동) | 승강기 등 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 산격2동 | 산격2동사전투표소 | 산격중학교(1층, 체력단련실) | 대구광역시 북구 동북로31길 29 (산격동) | 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 산격3동 | 산격3동사전투표소 | 대구교육박물관(1층, 체험관) | 대구광역시 북구 대동로1길 40 (산격동) | 점자유도블럭 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 산격4동 | 산격4동사전투표소 | 산격4동행정복지센터(1층, 회의실) | 대구광역시 북구 대구체육관로 48 (산격동) | 경사로 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 복현1동 | 복현1동사전투표소 | 경진초등학교(1층, 시청각실) | 대구광역시 북구 경진로12길 5 (복현동) | 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 복현2동 | 복현2동사전투표소 | 복현2동행정복지센터(1층, 민원실) | 대구광역시 북구 복현로8길 16-5 (복현동) | 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 대현동 | 대현동사전투표소 | 대현동행정복지센터(2층, 회의실) | 대구광역시 북구 대현남로 25 (대현동) | 승강기 등 / 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 검단동 | 검단동사전투표소 | 검단동행정복지센터(2층, 회의실) | 대구광역시 북구 검단로 230 (검단동) | 승강기 등 / 경사로 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 무태조야동 | 무태조야동사전투표소 | 무태조야동행정복지센터(1층, 현관) | 대구광역시 북구 호국로43길 20 (서변동) | 경사로 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 관문동 | 관문동사전투표소 | 관문동행정복지센터(농수산물도매시장 관리동 5층, 대회의실) | 대구광역시 북구 매천로18길 34 (매천동) | 승강기 등 / 점자유도블럭 / | 약도 |
북구 | 태전1동 | 태전1동사전투표소 | 태현초등학교(1층, 평생학습관) | 대구광역시 북구 태전로 95 (태전동) | 경사로 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 태전2동 | 태전2동사전투표소 | 태전2동행정복지센터(1층, 민원실) | 대구광역시 북구 칠곡중앙대로52길 32 (태전동) | 경사로 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 구암동 | 구암동사전투표소 | 구암동행정복지센터(2층, 회의실) | 대구광역시 북구 구암서로 32 (구암동) | 승강기 등 / 경사로 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 관음동 | 관음동사전투표소 | 북구어울아트센터(지하1층, 댄스실) | 대구광역시 북구 구암로 47 (관음동) | 승강기 등 / 경사로 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 읍내동 | 읍내동사전투표소 | 읍내동행정복지센터(2층, 다목적홀) | 대구광역시 북구 칠곡중앙대로 561 (읍내동) | 승강기 등 / 경사로 / 도움벨 / 점자유도블럭 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 동천동 | 동천동사전투표소 | 동천동행정복지센터(3층, 회의실) | 대구광역시 북구 대천로 81 (동천동) | 승강기 등 / 장애인화장실 / | 약도 |
북구 | 국우동 | 국우동사전투표소 | 국우동행정복지센터(4층, 회의실) | 대구광역시 북구 구리로 188 (국우동) | 승강기 등 / 경사로 / | 약도 |
사전투표진행결과보기
http://info.nec.go.kr/main/showDocument.xhtml?electionId=0020240410&topMenuId=VC&secondMenuId=VCAP01
시도별 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
시도별 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
합계 | 44,280,011 | 13,849,043 | 31.28 |
서울특별시 | 8,310,021 | 2,711,316 | 32.63 |
부산광역시 | 2,884,261 | 852,871 | 29.57 |
대구광역시 | 2,051,656 | 525,222 | 25.60 |
인천광역시 | 2,582,765 | 776,408 | 30.06 |
광주광역시 | 1,199,920 | 455,962 | 38.00 |
대전광역시 | 1,236,801 | 374,206 | 30.26 |
울산광역시 | 934,661 | 281,659 | 30.13 |
세종특별자치시 | 301,297 | 110,888 | 36.80 |
경기도 | 11,595,385 | 3,425,648 | 29.54 |
강원특별자치도 | 1,331,959 | 434,704 | 32.64 |
충청북도 | 1,372,679 | 420,624 | 30.64 |
충청남도 | 1,825,472 | 552,098 | 30.24 |
전북특별자치도 | 1,517,738 | 583,724 | 38.46 |
전라남도 | 1,565,232 | 644,774 | 41.19 |
경상북도 | 2,224,011 | 683,836 | 30.75 |
경상남도 | 2,779,542 | 853,610 | 30.71 |
제주특별자치도 | 566,611 | 161,493 | 28.50 |
대구광역시 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
대구광역시 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율(%) |
---|---|---|---|
합계 | 2,051,656 | 525,222 | 25.60 |
중구 | 78,577 | 22,353 | 28.45 |
동구 | 299,440 | 75,949 | 25.36 |
서구 | 150,040 | 38,883 | 25.92 |
남구 | 126,280 | 31,730 | 25.13 |
북구 | 361,179 | 89,153 | 24.68 |
수성구 | 344,902 | 97,965 | 28.40 |
달서구 | 454,729 | 110,463 | 24.29 |
달성군 | 214,805 | 49,156 | 22.88 |
군위군 | 21,704 | 9,570 | 44.09 |
서울특별시 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
서울특별시 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율(%) |
---|---|---|---|
합계 | 8,310,021 | 2,711,316 | 32.63 |
종로구 | 126,543 | 45,640 | 36.07 |
중구 | 177,850 | 57,425 | 32.29 |
용산구 | 189,644 | 65,076 | 34.31 |
성동구 | 180,828 | 59,932 | 33.14 |
광진구 | 302,073 | 101,343 | 33.55 |
동대문구 | 306,831 | 97,897 | 31.91 |
중랑구 | 344,611 | 110,310 | 32.01 |
성북구 | 374,996 | 124,246 | 33.13 |
강북구 | 260,860 | 82,395 | 31.59 |
도봉구 | 275,314 | 93,422 | 33.93 |
노원구 | 435,618 | 136,794 | 31.40 |
은평구 | 414,837 | 138,331 | 33.35 |
서대문구 | 272,059 | 91,101 | 33.49 |
마포구 | 323,277 | 106,083 | 32.81 |
양천구 | 371,592 | 121,111 | 32.59 |
강서구 | 498,312 | 164,208 | 32.95 |
구로구 | 347,358 | 112,518 | 32.39 |
금천구 | 207,663 | 64,027 | 30.83 |
영등포구 | 335,457 | 109,215 | 32.56 |
동작구 | 339,290 | 121,600 | 35.84 |
관악구 | 447,641 | 140,714 | 31.43 |
서초구 | 344,639 | 107,814 | 31.28 |
강남구 | 469,251 | 136,336 | 29.05 |
송파구 | 565,072 | 189,132 | 33.47 |
강동구 | 398,405 | 134,646 | 33.80 |
부산광역시 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
부산광역시 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율(%) |
---|---|---|---|
합계 | 2,884,261 | 852,871 | 29.57 |
중구 | 36,398 | 11,067 | 30.41 |
서구 | 93,354 | 29,611 | 31.72 |
동구 | 79,746 | 25,493 | 31.97 |
영도구 | 96,635 | 30,209 | 31.26 |
부산진구 | 322,661 | 91,380 | 28.32 |
동래구 | 230,595 | 70,114 | 30.41 |
남구 | 223,968 | 70,780 | 31.60 |
북구 | 239,564 | 70,030 | 29.23 |
해운대구 | 327,057 | 97,729 | 29.88 |
기장군 | 146,491 | 38,947 | 26.59 |
사하구 | 262,016 | 73,000 | 27.86 |
금정구 | 192,232 | 61,754 | 32.12 |
강서구 | 111,640 | 31,263 | 28.00 |
연제구 | 184,144 | 53,754 | 29.19 |
수영구 | 155,881 | 45,718 | 29.33 |
사상구 | 181,879 | 52,022 | 28.60 |
인천광역시 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
인천광역시 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율(%) |
---|---|---|---|
합계 | 2,582,765 | 776,408 | 30.06 |
중구 | 137,350 | 42,452 | 30.91 |
동구 | 52,736 | 17,848 | 33.84 |
미추홀구 | 358,634 | 103,922 | 28.98 |
연수구 | 323,230 | 103,331 | 31.97 |
남동구 | 424,505 | 120,343 | 28.35 |
부평구 | 435,439 | 128,313 | 29.47 |
계양구 | 248,086 | 76,809 | 30.96 |
서구 | 521,366 | 151,372 | 29.03 |
강화군 | 62,621 | 23,735 | 37.90 |
옹진군 | 18,798 | 8,283 | 44.06 |
광주광역시 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
광주광역시 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율(%) |
---|---|---|---|
합계 | 1,199,920 | 455,962 | 38.00 |
동구 | 133,157 | 55,058 | 41.35 |
서구 | 243,931 | 94,146 | 38.60 |
남구 | 136,786 | 54,848 | 40.10 |
북구 | 361,131 | 139,820 | 38.72 |
광산구 | 324,915 | 112,090 | 34.50 |
대전광역시 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
대전광역시 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율(%) |
---|---|---|---|
합계 | 1,236,801 | 374,206 | 30.26 |
동구 | 190,490 | 57,473 | 30.17 |
중구 | 195,457 | 58,651 | 30.01 |
서구 | 396,497 | 117,398 | 29.61 |
유성구 | 304,680 | 98,121 | 32.20 |
대덕구 | 149,677 | 42,563 | 28.44 |
울산광역시 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
울산광역시 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율(%) |
---|---|---|---|
합계 | 934,661 | 281,659 | 30.13 |
중구 | 179,128 | 53,667 | 29.96 |
남구 | 263,652 | 76,945 | 29.18 |
동구 | 127,152 | 40,092 | 31.53 |
북구 | 176,102 | 51,630 | 29.32 |
울주군 | 188,627 | 59,325 | 31.45 |
경기도 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
경기도 선거인수사전투표자수사전투표율(%)
구시군명 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율(%) |
---|---|---|---|
합계 | 11,595,385 | 3,425,648 | 29.54 |
수원시장안구 | 200,495 | 59,675 | 29.76 |
수원시권선구 | 440,891 | 125,218 | 28.40 |
수원시팔달구 | 182,599 | 51,929 | 28.44 |
수원시영통구 | 201,175 | 61,120 | 30.38 |
성남시수정구 | 210,098 | 69,177 | 32.93 |
성남시중원구 | 186,692 | 60,186 | 32.24 |
성남시분당구 | 397,092 | 134,489 | 33.87 |
의정부시 | 400,841 | 113,676 | 28.36 |
안양시만안구 | 203,796 | 65,898 | 32.34 |
안양시동안구 | 268,744 | 92,554 | 34.44 |
부천시원미구 | 214,631 | 68,089 | 31.72 |
부천시소사구 | 234,068 | 72,193 | 30.84 |
부천시오정구 | 232,727 | 62,491 | 26.85 |
광명시 | 238,939 | 81,099 | 33.94 |
평택시 | 498,126 | 126,842 | 25.46 |
양주시 | 218,442 | 62,658 | 28.68 |
동두천시 | 88,333 | 27,105 | 30.69 |
안산시상록구 | 367,825 | 94,204 | 25.61 |
안산시단원구 | 181,503 | 46,039 | 25.37 |
고양시덕양구 | 459,015 | 141,751 | 30.88 |
고양시일산동구 | 237,122 | 71,976 | 30.35 |
고양시일산서구 | 228,175 | 69,084 | 30.28 |
과천시 | 67,713 | 25,369 | 37.47 |
의왕시 | 135,420 | 44,422 | 32.80 |
구리시 | 161,574 | 47,004 | 29.09 |
남양주시 | 614,584 | 162,476 | 26.44 |
오산시 | 193,132 | 47,416 | 24.55 |
화성시갑 | 428,975 | 119,290 | 27.81 |
화성시을 | 333,311 | 102,292 | 30.69 |
시흥시 | 433,914 | 120,342 | 27.73 |
군포시 | 226,183 | 69,784 | 30.85 |
하남시 | 272,328 | 89,330 | 32.80 |
파주시 | 419,603 | 112,138 | 26.72 |
여주시 | 100,759 | 30,841 | 30.61 |
이천시 | 188,925 | 56,630 | 29.97 |
용인시처인구 | 226,061 | 64,270 | 28.43 |
용인시수지구 | 220,727 | 71,759 | 32.51 |
용인시기흥구 | 453,859 | 143,587 | 31.64 |
안성시 | 165,070 | 49,933 | 30.25 |
김포시 | 395,936 | 107,293 | 27.10 |
광주시 | 333,902 | 96,789 | 28.99 |
포천시 | 127,851 | 38,032 | 29.75 |
연천군 | 37,024 | 11,535 | 31.16 |
양평군 | 111,121 | 39,848 | 35.86 |
가평군 | 56,084 | 17,815 | 31.76 |
끝.
728x90
반응형
'소소한 글들' 카테고리의 다른 글
에어컨 용량 선택 요령, Watt - Kcal - 평수 변환 (6) | 2024.07.26 |
---|---|
골프 7세대 프리미엄 Golf MK7 Premium MyVi Alpha 안드로이드 올인원 설치(순정내비게이션 탈거) 내비게이션/DMB/전화 현재 사용불가 (198) | 2024.06.13 |
1970년 짜장면 가격, 1980년 짜장면 가격, 1990년 짜장면 가격, 2000년 짜장면 가격, 2010년 짜장면 가격, 2020년 짜장면 가격 궁금하다. 1970~2023년 짜장면 가격 추이 (출처:경향신문) (231) | 2024.03.07 |
스타벅스 e-프리퀀시 노쇼(NO SHOW) 조치방법 (65) | 2023.12.29 |
[생활Tip]가스레인지 후드 필터 업그레이드 (Feat. 섬유필터) (74) | 2023.10.21 |
댓글